| 2008년 9월 운영비 사용 내역 | ||
| 구분 | 계정과목 | 금액 | 
| (비수익사업)목적사업비 | 배분운영급여 | 6,035,000 | 
| 배분운영진행비 | 273,390 | |
| 배분운영상여 | 3,017,500 | |
| 기부기증문화사업급여 | 9,340,820 | |
| 기부기증문화사업진행비 | 1,724,370 | |
| 기부기증문화사업캠페인비 | 20,800 | |
| 기부기증문화사업상여 | 4,670,410 | |
| 자원활동사업급여 | 4,041,000 | |
| 자원활동사업잡급 | 200,000 | |
| 자원활동진행비(교육) | 128,200 | |
| 자원활동진행비(기타) | 17,094,557 | |
| 자원문화사업캠페인비 | 2,000,000 | |
| 자원활동사업상여 | 1,472,500 | |
| 하이원급여 | 1,495,000 | |
| 하이원상여 | 747,500 | |
| 상반기희망나눔비 | 8,542,100 | |
| (비수익사업)목적사업비계 | 60,803,147 | |
| (수익사업)운영관리비 | 직원급여 | 334,015,160 | 
| 상여금 | 123,073,370 | |
| 잡급 | 5,593,000 | |
| 복리후생비 | 20,790,604 | |
| 여비교통비 | 3,128,373 | |
| 통신비 | 9,277,347 | |
| 수도광열비 | 23,939,913 | |
| 세 금 과공 과 금 | 23,418,410 | |
| 지급임차료 | 82,018,094 | |
| 수선비 | 12,813,439 | |
| 보험료 | 69,315,210 | |
| 차량유지비 | 22,812,118 | |
| 운반비 | 1,603,490 | |
| 교육훈련비 | 25,830,385 | |
| 도서인쇄비 | 1,943,005 | |
| 회의비 | 5,773,547 | |
| 소모품비 | 13,361,775 | |
| 지급수수료 | 10,429,879 | |
| 광고선전비 | 24,191,300 | |
| 판매수수료 | 5,890,755 | |
| 잡비 | 150,000 | |
| 행사비 | 2,264,620 | |
| 자원활동비 | 34,300 | |
| (수익사업) 운영관리비계 | 821,668,094 | |
| 운영비사용합계 | 882,471,241 | |
| 2008년 9월 기부금 사용내역 | ||
| 관리내역 명 | 계정과목 | 금액 | 
| 수도권(비지정기부금-희망나누기) | 상반기희망나눔비 | 2,238,300 | 
| 나마스떼 기부금 | 기부기증문화사업진행비 | 47,300 | 
| 뚝섬(서울시나눔장터) | 서울시나눔장터사업급여 | 5,251,200 | 
| 뚝섬(서울시나눔장터) | 서울시나눔장터사업잡급 | 1,030,000 | 
| 뚝섬(서울시나눔장터) | 서울시나눔장터사업진행비 | 2,352,470 | 
| 하이원사업 | 하이원벼룩시장경비 | 253,000 | 
| 하이원사업 | 하이원잡급 | 1,483,320 | 
| 하이원사업 | 하이원공통경비 | 2,476,940 | 
| 초록산타-사노피 | 배분운영잡급 | 1,600,000 | 
| 초록산타-사노피 | 배분운영진행비 | 4,474,701 | 
| 초록산타-사노피 | 초록산타사업비 | 1,200,000 | 
| 이사캠페인(부동산114) | 기부기증문화사업진행비 | 452,500 | 
| 일반후원금 | 기부기증문화사업진행비 | 2,038,300 | 
| 일반후원금 | 기부기증문화사업캠페인비 | 255,200 | 
| 위아자 | 위아자진행비 | 10,224,780 | 
| 홈플러스(움가)기부금 | 수익사업출자금(운영후원금) | 2,576,720 | 
| 대구수성임차료-동아마트 | 수익사업출자금(운영후원금) | 4,000,000 | 
| 일반후원금 | 수익사업출자금(운영후원금) | 250,800 | 
| 제일모직 UCC | 수익사업출자금(운영후원금) | 418,200 | 
| 우이점임차료-동아운수 | 수익사업출자금(운영후원금) | 4,600,000 | 
| 합 계 | 47,223,731 | |
* 본 내역은 결산전 사항으로 결산확정후 변동사항이 발생할수 있습니다.
 
            