| 2008년 8월 운영비 사용 내역 | ||
| 구분 | 계정과목 | 금액 |
| (비수익사업) 목적사업비 | 배분사업비 | 1,000,000 |
| 배분운영급여 | 5,975,000 | |
| 배분운영진행비 | 758,710 | |
| 기부기증문화사업급여 | 8,145,000 | |
| 기부기증문화사업진행비 | 435,420 | |
| 기부기증문화사업캠페인비 | 192,500 | |
| 자원활동사업급여 | 2,945,000 | |
| 자원활동사업잡급 | 100,000 | |
| 자원활동진행비_교육 | 726,060 | |
| 자원활동진행비_기타 | 12,531,840 | |
| 하이원급여 | 1,495,000 | |
| 배분사업비 | 13,452,110 | |
| (비수익사업) 목적사업비 계 | 47,756,640 | |
| (수익사업) 운영관리비 | 간사급여 | 324,621,550 |
| 기타인건비 | 13,183,030 | |
| 복리후생비 | 21,969,123 | |
| 여비교통비 | 2,802,050 | |
| 통신비 | 9,158,331 | |
| 수도광열비 | 27,527,444 | |
| 세금과공과 | 28,352,210 | |
| 지급임차료 | 75,658,128 | |
| 수선비 | 1,430,638 | |
| 차량유지비 | 19,146,034 | |
| 운반비 | 628,340 | |
| 교육훈련비 | 6,946,449 | |
| 도서인쇄비 | 1,189,273 | |
| 회의비 | 1,411,392 | |
| 소모품비 | 12,249,961 | |
| 지급수수료 | 17,027,854 | |
| 광고선전비 | 12,067,636 | |
| 판매수수료 | 9,042,949 | |
| 잡비 | 89,636 | |
| 행사비 | 1,859,496 | |
| 자원활동비 | 330,200 | |
| (수익사업) 운영관리비계 | 586,691,724 | |
| 운영비 사용합계 | 634,448,364 | |
| 2008년 8월 기부금 사용내역 | ||
| 관리내역명 | 계정과목 | 금액 |
| 홈플러스(움가)기부금 | 배분사업비 | 18,000,000 |
| 수도권(비지정기부금-희망나누기) | 배분사업비 | 1,000,000 |
| 뚝섬(서울시나눔장터) | 서울시나눔장터사업급여 | 5,250,000 |
| 뚝섬(서울시나눔장터) | 서울시나눔장터사업잡급 | 946,000 |
| 뚝섬(서울시나눔장터) | 서울시나눔장터사업진행비 | 5,555,500 |
| 하이원사업 | 하이원벼룩시장경비 | 7,713,040 |
| 하이원사업 | 하이원자원봉사운영비 | 500,000 |
| 하이원사업 | 하이원프로그램운영비 | 91,600 |
| 하이원사업 | 하이원잡급 | 2,372,570 |
| 하이원사업 | 하이원공통경비 | 464,190 |
| 하이원사업 | 하이원출동비용 | 824,430 |
| 병아리떼 | 배분사업비 | 4,266,890 |
| 지정기부(특정배분) | 배분사업비 | 4,784,400 |
| 초록산타-사노피 | 배분사업비 | 1,200,000 |
| 초록산타-사노피 | 배분운영잡급 | 4,370,000 |
| 초록산타-사노피 | 배분운영진행비 | 9,334,350 |
| 이사캠페인(부동산114) | 기부기증문화사업진행비 | 1,573,000 |
| 합 계 | 68,245,970 | |
* 본 내역은 결산전 사항으로 결산확정후 변동사항이 발생할수 있습니다.