| (2009.02월) 지출내역 | |
| (금액단위:원) | 재단법인 아름다운가게 |
| 지출구분 | 관리내역 | 계정과목 | 금액 |
| 운영비 | 수익사업 | 직 원 급 여 | 340,841,630 |
| 잡 급 | 7,776,000 | ||
| 복 리 후 생 비 | 18,543,618 | ||
| 여 비 교 통 비 | 5,372,879 | ||
| 대 외 협 력 비 | 63,910 | ||
| 통 신 비 | 9,847,194 | ||
| 수 도 광 열 비 | 29,491,506 | ||
| 세 금 과 공 과 금 | 18,505,350 | ||
| 지 급 임 차 료 | 86,473,538 | ||
| 수 선 비 | 1,636,730 | ||
| 보 험 료 | 78,760 | ||
| 차 량 유 지 비 | 15,339,294 | ||
| 운 반 비 | 591,950 | ||
| 교 육 훈 련 비 | 7,771,559 | ||
| 도 서 인 쇄 비 | 1,777,846 | ||
| 회 의 비 | 2,719,323 | ||
| 포 장 비 | 61,364 | ||
| 상 품 비 | 2,915,014 | ||
| 소 모 품 비 | 18,385,934 | ||
| 지 급 수 수 료 | 34,916,132 | ||
| 광 고 선 전 비 | 17,806,465 | ||
| 판 매 수 수 료 | 9,067,512 | ||
| 견 본 비 | 25,500 | ||
| 잡 비 | 80,000 | ||
| 행 사 비 | 2,368,873 | ||
| 자 원 활 동 비 | 14,958,297 | ||
| 인 테 리 어 비 | 3,060,000 | ||
| ①수익사업 운영비 지출 합계 | 650,476,178 | ||
| 목적사업 | 배 분 운 영 비 | 4,303,990 | |
| 기부기증문화사업비 | 3,691,050 | ||
| 자 원 활 동 사 업 비 | 2,471,910 | ||
| 배 분 사 업 비 | 7,200,000 | ||
| ②목적사업 운영비 지출 합계 | 17,666,950 | ||
| 운영비 지출 합계 | 668,143,128 | ||
| 기부금 | 홈플러스(움가)기부금 | 수익사업출자금(환가센터운영후원금) | 926,310 |
| 수도권(비지정기부금-희망나누기) | 배분사업비 | 3,000,000 | |
| 나마스떼 기부금 | 기부기증문화사업비 | 39,460 | |
| 나마스떼 기부금 | 배분사업비 | 479,600 | |
| 뚝섬(서울시나눔장터) | 서울시나눔장터사업비 | 4,563,321 | |
| 병아리떼 | 벼룩시장사업비 | 157,200 | |
| 초록산타-사노피 | 배분사업비 | 3,954,390 | |
| 이사캠페인(부동산114) | 기부기증문화사업비 | 327,300 | |
| 일반후원금 | 수익사업출자금(환가센터운영후원금) | 89,100 | |
| 위아자 | 배분사업비 | 12,520,480 | |
| 위아자 | 지급수수료 | 4,000 | |
| 목동 단지넷 후원금 | 수익사업출자금(환가센터운영후원금) | 47,300 | |
| 국제마라톤 | 기부기증문화사업비 | 165,800 | |
| 우이점임차료-동아운수 | 수익사업출자금(환가센터운영후원금) | 1,150,000 | |
| 수도권(지정기부금-기타) | 배분사업비 | 93,620 | |
| 경남제주(지정기부금-기타) | 배분사업비 | 776,630 | |
| 강원(지정기부금-기타) | 배분사업비 | 730,000 | |
| 전주전북(지정기부금-기타) | 배분사업비 | 20,360 | |
| 대전충청(지정기부금-기타) | 배분사업비 | 300,000 | |
| 외교부음악회 | 기부기증문화사업비 | 4,658,000 | |
| 기부금 지출 합계 | 34,002,871 | ||
| 지 출 총 계 | 702,145,999 | ||
* 본 내역은 결산전 사항으로 결산확정후 변동사항이 발생할수 있습니다.