| 2009년 4월 지출내역 | ||||
| 회계구분 | 관리항목 | 기금명 | 계정과목 | 금액 |
| 수익 | 운영비 | 직원급여 | 365,741,550 | |
| 상 여 금 | 0 | |||
| 잡 급 | 6,887,450 | |||
| 복 리후 생 비 | 22,904,699 | |||
| 여 비교 통 비 | 4,567,187 | |||
| 대 외협 력 비 | 1,110,910 | |||
| 통 신 비 | 10,988,882 | |||
| 수 도광 열 비 | 23,836,522 | |||
| 세 금 과 공 과 금 | 21,035,925 | |||
| 지 급임 차 료 | 111,784,711 | |||
| 수 선 비 | 3,804,638 | |||
| 보 험 료 | 32,740 | |||
| 차 량유 지 비 | 28,357,596 | |||
| 운 반 비 | 2,714,445 | |||
| 교 육훈 련 비 | 16,136,021 | |||
| 도 서인 쇄 비 | 2,798,804 | |||
| 회 의 비 | 1,251,012 | |||
| 포 장 비 | 0 | |||
| 상 품 비 | 3,235,899 | |||
| 소 모 품비 | 26,182,062 | |||
| 지 급수 수 료 | 52,063,796 | |||
| 광 고선 전 비 | 44,827,530 | |||
| 판 매수 수 료 | 3,422,688 | |||
| 견 본 비 | 409,209 | |||
| 잡 비 | 14,000 | |||
| 행 사 비 | 10,360,844 | |||
| 자 원활 동 비 | 17,785,819 | |||
| 인 테리 어 비 | 25,612,554 | |||
| 수익회계 운영비 지출 합계 | 807,867,493 | |||
| 목적 | 운영비 | 배분사업비 | 47,895,659 | |
| 배분운영비 | 9,504,620 | |||
| 기부기증문화사업비 | 12,751,020 | |||
| 자원활동사업비 | 7,848,730 | |||
| 목적회계 운영비 지출 합계 | 78,000,029 | |||
| 기금 | 나마스떼 기부금 | 배분운영비 | 37,500 | |
| 나마스떼 기부금 | 기부기증문화사업비 | 43,100 | ||
| 나마스떼 기부금 | 배분사업비 | 53,323,351 | ||
| 병아리떼 | 벼룩시장사업비 | 24,355,394 | ||
| 전산화기금 | 수익사업출자금(환가센터운영후 | 1,650,000 | ||
| 초록산타-사노피 | 배분사업비 | 1,799,378 | ||
| 이사캠페인(부동산114) | 기부기증문화사업비 | 253,000 | ||
| 목동 단지넷 후원금 | 수익사업출자금(환가센터운영후 | 47,300 | ||
| 수도권(지정기부금-기타) | 기부기증문화사업비 | 478,500 | ||
| 대구경북(지정기부금-기타) | 배분사업비 | 10,165,000 | ||
| 무역생산자지원 | 대안무역생산자지원비 | 326,171 | ||
| 현물(배분) | 배분사업비 | 240,000 | ||
| 한화63시티 | 기부기증문화사업비 | 4,471,800 | ||
| 목적회계 기금 지출 합계 | 97,190,494 | |||
| 4월 지출 총 합계 | 983,058,016 | |||
* 본 내역은 결산전 사항으로 결산확정후 변동사항이 발생할수 있습니다.