| 
                
                    
                        | 항목 | 금액 | 내역 |  
                        | 전월이월액 | 2,204,068,281 |  |  
                        | 기증물품매출액 |   1,806,513,139 | 재사용품판매수익 |  
                        | 공정무역제품등매출액 |   213,165,200 | 공정무역제품 및 카페상품판매수익 |  
                        | 재활용디자인제품등매출액 |  38,207,668 | 재활용디자인제품 판매수익 |  
                        | 사회공익상품매출액 | 147,907,068 | 공익상품판매수익 |  
                        | 기타매출액 |  37,313,974 | 지역위탁상품 및 서비스 수익 |  
                        | 배분지정기부금 | 214,030,971 | 아름다운가게의 나눔프로그램 지정기부금 |  
                        | 현물기부금 | 4,336,500 | 아름다운가게의 나눔프로그램지정 현물기부금 |  
                        | 재사용가게사업후원금 | 138,521,551 | 아름다운가게의 재사용자선가게 후원금 |  
                        | 기타사업후원금 | 97,457,460 | 아름다운가게의 목적사업을 위한 후원금 |  
                        | 기타수입 | 46,381,965 | 이자수익 등 |  
                        | 합계 | 4,947,903,777 |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 항목 | 금액 | 내역 |  
                        | 재사용문화확산사업비 |  1,193,731,981 | 재사용자선가게운영을 위한 제경비 |  
                        | 공정무역사업비 | 162,620,369 | 공정무역제품 및 카페상품 원가비용과 공정무역사업처일반관리비 |  
                        | 재활용디자인사업비 |  | 재활용디자인제품 원가비용과 재활용디자인팀 일반관리비 |  
                        | 사회공익상품사업비 | 156,650,537 | 공익상품원가비용과 공익상품팀의 일반관리비 |  
                        | 수익사업운영관리비 | 101,313,586 | 사무지원처의 일반관리비 |  
                        | 고유목적사업비 | 231,612,079 | 고유목적사업비 |  
                        | 고유목적사업의 배분사업비 | 106,896,991 | 아름다운가게 나눔프로그램에 의한 희망나누기등의 나눔사업비 |  
                        | 기타비용 | 100,010 |  |  
                        | 차월이월액 | 2,977,107,594 |  |  
                        | 합계 | 4,947,903,777 |  |  |