| 
                
                    
                        | 항목 | 금액 | 내역 |  
                        | 전월이월액 | 2,753,347,559 |  |  
                        | 기증물품매출액 |   1,449,671,760 | 재사용품판매수익 |  
                        | 공정무역제품등매출액 |   213,376,000 | 공정무역제품 및 카페상품판매수익 |  
                        | 재활용디자인제품등매출액 |  29,710,159 | 재활용디자인제품 판매수익 |  
                        | 사회공익상품매출액 | 177,410,601 | 공익상품판매수익 |  
                        | 기타매출액 |  2,611,819 | 지역위탁상품 및 서비스 수익 |  
                        | 배분지정기부금 | 69,082,197 | 아름다운가게의 나눔프로그램 지정기부금 |  
                        | 현물기부금 | 8,204,500 | 아름다운가게의 나눔프로그램지정 현물기부금 |  
                        | 재사용가게사업후원금 | 18,187,953 | 아름다운가게의 재사용자선가게 후원금 |  
                        | 기타사업후원금 | 45,719,414 | 아름다운가게의 목적사업을 위한 후원금 |  
                        | 기타수입 | 30,135,575 | 이자수익 등 |  
                        | 합계 | 4,797,457,537 |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 항목 | 금액 | 내역 |  
                        | 재사용문화확산사업비 |  1,189,450,469 | 재사용자선가게운영을 위한 제경비 |  
                        | 공정무역사업비 | 183,789,660 | 공정무역제품 및 카페상품 원가비용과 공정무역사업처일반관리비 |  
                        | 재활용디자인사업비 |  | 재활용디자인제품 원가비용과 재활용디자인팀 일반관리비 |  
                        | 사회공익상품사업비 | 115,807,879 | 공익상품원가비용과 공익상품팀의 일반관리비 |  
                        | 수익사업운영관리비 | 122,713,745 | 사무지원처의 일반관리비 |  
                        | 고유목적사업비 | 149,358,686 | 고유목적사업비 |  
                        | 고유목적사업의 배분사업비 | 800,005,564 | 아름다운가게 나눔프로그램에 의한 희망나누기등의 나눔사업비 |  
                        | 기타비용 | 4,001,060 |  |  
                        | 차월이월액 | 2,204,068,281 |  |  
                        | 합계 | 4,797,457,537 |  |  |