| 
                
                    
                        | 항목 | 금액 | 내역 |  
                        | 전월이월액 | 483,158,549 |  |  
                        | 기증물품매출액 |   1,902,890,616 | 재사용기증물품 판매수입 |  
                        | 공정무역제품매출액 | 22,582,866 | 공정무역상품 판매수입 |  
                        | 재활용디자인제품매출액 | 51,609,887 | 재활용디자인제품 판매수입 |  
                        | 사회공익상품매출액 | 133,727,641 | 사회공익상품 판매수입 |  
                        | 기타매출액 | 15,193,826 | 지역위탁상품 및 기타 서비스수입 |  
                        | 배분지정기부금 | 154,785,445 | 아름다운가게의 나눔프로그램 지정기부금 |  
                        | 현물기부금 | 173,355,985 | 아름다운가게의 나눔프로그램 등의 현물 지정기부금 |  
                        | 기증물품수익 | 4,167,013,394 | 재사용기부물품 |  
                        | 재사용가게사업후원금 | 108,835,435 | 아름다운가게 매장개설 및 운영을 위한 후원금 |  
                        | 기타사업후원금 | -149,381,120 | 아름다운가게의 기타 목적사업 후원금 |  
                        | 기타목적사업수입 | 195,166,943 | 아름다운가게 나눔교육사업등의 수입 |  
                        | 사업외수입 | 157,566,249 | 사업외수입 |  
                        | 수입합계 | 7,416,505,716 |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 항목 | 금액 | 내역 |  
                        | 재사용문화확산 사업비 | 5,808,698,883 | 재사용매장 운영비 및 재사용품 순환을위한 제비용 |  
                        | 공정무역상품 사업비 | 10,562,209 | 공정무역상품 원가비용 |  
                        | 재활용디자인 사업비 |  | 재활용디자인제품 원가비용 및 재활용제품 유통을위한 제비용 |  
                        | 사회공익상품 사업비 | 86,811,322 | 사회공익상품 원가비용 및 공익상품 유통을위한 제비용 |  
                        | 수익사업운영관리비 | -161,743,791 | 지원부서의 제비용 |  
                        | 고유목적사업의 배분사업비 | 810,607,464 | 아름다운가게 나눔프로그램에 의한 희망나누기등의 나눔사업비 |  
                        | 공정무역 배분사업비 | 989,372,391 | 공정무역사업 신설법인 출연금 |  
                        | 고유목적사업비 | 836,282,358 | 아름다운가게 고유목적사업비 |  
                        | 사업외비용 | 37,205,636 | 사업외비용 |  
                        | 차월이월액 | -1,042,006,556 |  |  
                        | 비용합계 | 7,416,505,716 |  |  |