2016년 10월 운영보고
재단법인 아름다운가게(금액단위 : 원)
| 구분 | 과목 | 고유목적사업 | 수익사업 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수입 | 모금등록 및 지정 기부금 | 198,084,480 | 명세서 별첨 | |
| 현물 기부금 등 | 349,615,000 | 명세서 별첨 | ||
| 위탁사업수입 등 | 649,000 | 명세서 별첨 | ||
| 기증물품 판매수입 | 2,004,394,505 | 명세서 별첨 (매장수: 118) | ||
| 공익상품 판매수입 | 164,890,187 | 명세서 별첨 | ||
| 공정무역상품 판매수입 | 10,303,090 | 명세서 별첨 | ||
| 재활용디자인제품 등 판매수입 | 35,188,823 | 명세서 별첨 | ||
| 기타수익사업 수입 | 15,967,554 | 명세서 별첨 | ||
| 사업 외 수입 | 941,318 | 6,501,033 | ||
| 수입합계 | 549,289,798 | 2,237,245,192 | ||
| 비용 | 지역밀착 및 테마 나눔사업비 | 152,569,630 | 명세서 별첨 | |
| 소외계층 등의 현물나눔 사업비 | 1,815,000 | 명세서 별첨 | ||
| 해외나눔 사업비 | 18,175,094 | 명세서 별첨 | ||
| 사회적기업 지원 등 목적사업비 | 149,523,298 | |||
| 원가비용 | 497,626,600 | |||
| 급여 | 88,212,980 | 760,387,130 | 간사.단기계약직.일자리창출 등(총인원 434명) | |
| 퇴직급여 | 6,688,350 | 73,194,510 | ||
| 사회보험부담금 | 7,782,276 | 68,651,050 | ||
| 지급임차료 | 6,915,200 | 242,671,363 | ||
| 수도광열비 | 521,000 | 38,064,215 | ||
| 차량유지비 및 운반비 | 88,449,182 | |||
| 자원활동비 | 34,703,097 | |||
| 판매수수료 | 31,374,694 | 카드 가맹점 수수료 | ||
| 소모품비 | 33,151,993 | 기증품 물류비품 등 | ||
| 모집비용 | 716,606 | |||
| 감가상각비 외 기타사업관리비 | 205,737,877 | |||
| 사업 외 비용 | 865,612 | |||
| 비용합계 | 432,919,434 | 2,074,877,323 | ||
| 사업이익 | 116,370,364 | 162,367,869 | ||
* 본 자료는 결산전 사항으로 결산시 변경사항이 발생할수 있습니다.