2016년 1월 운영보고
재단법인 아름다운가게(금액단위 : 원)
| 구분 | 과목 | 고유목적사업 | 수익사업 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수입 | 모금등록 및 지정 기부금 | 67,170,448 | 명세서 별첨 | |
| 현물 기부금 등 | 3,316,580 | 명세서 별첨 | ||
| 위탁사업수입 등 | 340,000 | 명세서 별첨 | ||
| 기증물품 판매수입 | 1,866,897,893 | 명세서 별첨 (매장수: 118) | ||
| 공익상품 판매수입 | 171,754,639 | 명세서 별첨 | ||
| 공정무역상품 판매수입 | 15,083,048 | 명세서 별첨 | ||
| 재활용디자인제품 등 판매수입 | 21,236,000 | 명세서 별첨 | ||
| 기타수익사업 수입 | 10,728,465 | 명세서 별첨 | ||
| 사업 외 수입 | 84,197 | 38,062,042 | ||
| 수입합계 | 70,911,225 | 2,123,762,087 | ||
| 비용 | 지역밀착 및 테마 나눔사업비 | 241,354,894 | 명세서 별첨 | |
| 소외계층 등의 현물나눔 사업비 | 3,316,580 | 명세서 별첨 | ||
| 해외나눔 사업비 | 85,279,555 | 명세서 별첨 | ||
| 사회적기업 지원 등 목적사업비 | 16,908,643 | |||
| 원가비용 | 479,810,615 | |||
| 급여 | 64,602,860 | 763,826,250 | 간사.단기계약직.일자리창출 등(총인원 434명) | |
| 퇴직급여 | 6,605,400 | 80,085,010 | ||
| 사회보험부담금 | 4,009,555 | 52,894,650 | ||
| 지급임차료 | 6,915,200 | 242,846,233 | ||
| 수도광열비 | 441,700 | 53,913,474 | ||
| 차량유지비 및 운반비 | 60,508,805 | |||
| 자원활동비 | 34,306,183 | |||
| 판매수수료 | 28,953,123 | 카드 가맹점 수수료 | ||
| 소모품비 | 39,865,506 | 기증품 물류비품 등 | ||
| 모집비용 | 674,053 | |||
| 감가상각비 외 기타사업관리비 | 8,597,776 | 195,179,242 | ||
| 사업 외 비용 | 589,604 | |||
| 비용합계 | 438,706,216 | 2,032,778,695 | ||
| 사업이익 | -367,794,991 | 90,983,392 | ||
* 본 자료는 결산전 사항으로 결산시 변경사항이 발생할수 있습니다.