<2022 맛있는 방학 쿡방 단체별 지원아동 수 및 사업진행결과>
| 연번 | 기관명 | 참여아동(명) | 급식지원(회) | 테마요리(회) | 식생활교육(회) |
| 1 | 고현지역아동센터 | 35 | 37 | 18 | 9 |
| 2 | 그린지역아동센터 | 24 | 31 | 18 | 9 |
| 3 | 꿈이자라는지역아동센터 | 20 | 35 | 18 | 9 |
| 4 | 늘푸른지역아동센터 | 19 | 15 | 3 | 9 |
| 5 | 능주지역아동센터 | 29 | 60 | 18 | 9 |
| 6 | 대광지역아동센터 | 27 | 24 | 18 | 9 |
| 7 | 동여수지역아동센터 | 20 | 38 | 18 | 9 |
| 8 | 둔덕지역아동센터 | 32 | 33 | 18 | 9 |
| 9 | 문산지역아동센터 | 23 | 21 | 18 | 9 |
| 10 | 문수지역아동센터 | 30 | 29 | 18 | 9 |
| 11 | 문화지역아동센터 | 25 | 46 | 18 | 9 |
| 12 | 봉선지역아동센터 | 19 | 37 | 18 | 9 |
| 13 | 빛고을지역아동센터 | 19 | 30 | 18 | 9 |
| 14 | 사랑속의아이들지역아동센터 | 35 | 48 | 18 | 9 |
| 15 | 새비전지역아동센터 | 25 | 25 | 28 | 9 |
| 16 | 새샘지역아동센터 | 29 | 40 | 18 | 9 |
| 17 | 석적지역아동센터 | 29 | 40 | 13 | 7 |
| 18 | 성광지역아동센터 | 36 | 55 | 18 | 9 |
| 19 | 성주지역아동센터 | 16 | 24 | 18 | 9 |
| 20 | 소명지역아동센터 | 20 | 30 | 18 | 9 |
| 21 | 아이들천국지역아동센터 | 40 | 30 | 19 | 9 |
| 22 | 언양서부지역아동센터 | 19 | 29 | 18 | 9 |
| 23 | 옥토지역아동센터 | 35 | 40 | 18 | 9 |
| 24 | 와룡성심지역아동센터 | 20 | 40 | 18 | 9 |
| 25 | 이큐지역아동센터 | 38 | 22 | 18 | 9 |
| 26 | 인디고아이들지역아동센터 | 10 | 28 | 18 | 9 |
| 27 | 인재지역아동센터 | 23 | 36 | 18 | 9 |
| 28 | 자주지역아동센터 | 30 | 62 | 18 | 9 |
| 29 | 종달지역아동센터 | 29 | 21 | 18 | 9 |
| 30 | 종촌공립지역아동센터 | 55 | 51 | 18 | 9 |
| 31 | 청산뜨락지역아동센터 | 39 | 33 | 18 | 9 |
| 32 | 탈무드지역아동센터 | 30 | 40 | 18 | 9 |
| 33 | 평강의나라지역아동센터 | 30 | 36 | 18 | 9 |
| 34 | 풍성한지역아동센터 | 36 | 34 | 18 | 9 |
| 35 | 하늘빛지역아동센터 | 35 | 28 | 18 | 9 |
| 36 | 함께하는지역아동센터 | 23 | 28 | 18 | 9 |
| 37 | 합성지역아동센터 | 19 | 10 | 18 | 8 |
| 38 | 화원면지역아동센터 | 33 | 27 | 18 | 9 |
| 39 | 회원큰별지역아동센터 | 15 | 40 | 18 | 9 |
| 총계 | 1,071 | 1,333 | 693 | 348 | |

*고현지역아동센터*
*둔덕지역아동센터*
올 한해 '맛있는 방학 쿡방' 과 함께한 더 많은 참여기관의 이야기는
(사)전국지역아동센터협의회 와 함께 제작한 '2022년 '맛있는방학쿡방' 사례집을 통해 확인해 주세요:)