| 구분 | 배분계정 | 세부사업명 | 주요지원내용 | 금액 |
| 정기배분 | 희망나누기배분비 | 희망나누기 | 소외아동정서지원 | (10,192,218) |
| 나눔보따리배분비 | 나눔보따리 | 독거어르신 물품지원 | ||
| 매장 테마배분 |
테마매장배분비 | 논현점 테마배분 | 재단’웃음이 있는 기금’ | 13,544,920 |
| 책방 테마배분 | 재단’류무종 기부문화도서관 기금’ |
6,378,350 | ||
| 개봉점 테마배분 | 12,000,000 | |||
| 관악자명점 테마배분 | ||||
| 벼룩시장 | 병아리배분비 | 병아리떼 쫑쫑쫑 | 2,779,800 | |
| 위아자배분비 | 위아자나눔장터 | 전주 위아자 장터를 통한 소외아동정서지원 |
1,577,006 | |
| 벼룩시장배분비 | 뚝섬벼룩시장 | |||
| 수시배분 | 수시배분비 | 지정기부지원 | ||
| 특별기획지원 | ||||
| 긴급재난구호 | ||||
| 수시장터 | ||||
| 행사배분비 | 매장행사나눔 | 행사를 통해 지역내 소외계층의 학비, 의료비, 주거비지원, 단체사업지원 |
6,174,000 | |
| 움직이는가게 행사나눔 | ||||
| 기획배분 | 기금사업배분비 | 사노피아벤티스(초록산타) | 소아당뇨환아 정서지원 | 11,659,850 |
| gs쇼핑 | ||||
| 기금3 | ||||
| 기금4 | ||||
| 기금5 | ||||
| 사회적기업지원(미정) | 뷰티풀펠로우 | |||
| 현물나눔 | 현물배분비(문화나눔) | 문화나눔 | 문화소외계층에 문화공연 205매 지원 |
5,896,000 |
| 현물배분비(지정현물) | 지정현물나눔 | 소외계층 및 공익단체에 생필품 5점 지원 |
3,834,217 | |
| 지정현물나눔(해외) | ||||
| 현물배분비(기증물품) | 재사용현물나눔 | 물품 309점 지원 | 340,000 | |
| 재사용현물나눔(해외) | ||||
| 해외나눔 | 제3세계 배분비 | 나마스떼 갠지스 | 네팔, 방글라데시 수재해민 지원 |
|
| 굿모닝 베트남 | 베트남 소수민족 어린이 교육지원 |
98,325,049 | ||
| 아름다운 도서관 | 네팔 콜로니마을 도서관 지원 | |||
| 신규사업1 | ||||
| 긴급구호 | 아이티 3차 콜레라 프로젝트 지원 | 5,069,702 | ||
| 공정무역생산자지원비 | 생산자협력 | 987,888 | ||
| 생산자 연대사업 | ||||
| 총계 | 158,374,564 | |||
소개
공익문화 창출형 사회적기업 아름다운가게입니다.